TERRALAND | TN 4000 H D9R | TN 4000 D9R PROFI | TO 6000 | |
Рабочая ширина | м | 4 | 4 | 6 |
Транспортировочная ширина | м | 4 | 4 | 3 |
Транспортировочная длина | м | 3,1 | 3 | 7,85 |
Рабочая глубина | см | 15-65 | 15-65 | 15-55 |
Количество рабочих органов | шт | 9 | 9 | 13 |
Шаг рабочих органов | см | 42,5 | 44,5 | 43 |
Общий вес | кг | 3375 | 4150 | 7200 |
Рекомендованная мощность трактора не менее | л.с. | 340 | 320 | 540 |
Предохранение: гидравлическое, срезным болтом.